43930
No cover
Journal
In basket
Kwart., 2003-
Wcześniejsza częstotliwość: Niereg. 2002
Nr 1 (2002)-.
Zawartość zasobu magazyn pierwszy P. 603
2005, nr 1(10) - 4(13)
2006, nr 1(14) - 4(17)
2007, nr 1(18) - 4(21)
2008/2009, nr 1(22) - 4(25)/1(26)
2009, nr 2(27) - 4(29)
2010, nr 1(30) - 3(32)
2011, nr 1(33) - 3(35)
2012, nr 1(36) - 4(39)
2013, nr 1(40) - 4(43)
2014, nr 1(44) - 4(47)
2015, nr 1(48) - 4(51)
2016, nr 1(52) - 4(55)
2017, nr 1(56) - 4(59)
2018, nr 1(60) - 4(63)
2019, nr 1(64), 3(66)
2020, nr 1(68), 2(69), 4(71)
2021, nr 1(72), 2(73) - 3(74)
2022, nr 1(76), 3(78), 4(79)
2023, nr 1(80) - 4(83)
2024, nr 1(84) - 4(87)
2025, nr 1(88) - 4 (91)
2026, nr 1(92)
Ostatnio wpłynęły zeszyty:
czytelnia: 2025 nr 4 (91), 2026 nr 1 (92)
Notes:
General note
Każdy numer poświęcony innej tematyce, posiada indywidualny tyt. np.: nr 1 (2002) "Muzea", nr 1 = 2 (2003) "Biblioteki".
Tyt. okł.
Additional physical form available note
Dostępne również w formie elektronicznej.
Language note
Tekst pol., ang. Streszcz. ang.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again