43930
Czasopismo
W koszyku
Bimonth., 1951-
Wcześniejsza częstotliwość: Quart., Winter 1940 - Winter 1950-1951
Vol. 1, no. 1 (June 1940) - Vol. 71, no 4 (Winter 2017/2018).
Wchłonął: Printing Art
Zawartość zasobu magazyn P. 369
1958, vol. 12 nr 1-2
1963, vol. 17 nr 3-6 (klocek introligatorski)
1964, vol. 18 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1965, vol. 19 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1966, vol. 20 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1967, vol. 21 nr 5
1973, vol. 27 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1974, vol. 28 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1975, vol. 29 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1976, vol. 30 nr 1-6 (klocek introligatorski)
1977, vol. 31 nr 5 (July/August), 6 (November/December)
1978, vol. 32 nr 1 (January/February) - 3 (May/June), 6 (November/December)
1979, vol. 33 nr 1 (January/February)
1980, vol. 34 nr 2 (March/April) - 6 (November/December)
1982, vol. 36 nr 5 (September/October)
1983, vol. 37 nr 1-3 (klocek introligatorski)
1984, vol. 38 nr 1 (January/February), 2 (March/April), 5 (September/October)
1985, vol. 39 nr 1-3 (klocek introligatorski)
1986, vol. 40 nr 1-3 (klocek introligatorski)
1988, vol. 42 nr 3 (May/June), 6 (November/December)
1989, vol. 43 nr 1 (January/February) - 3 (May/June), 5 (September/October), 6 (November/December)
1991, vol. 45 nr 3 (May/June), 5 (September/October), 7 (Computer Art and Design Annual)
1992, vol. 46 nr 4 (July/August), 6
1993, vol. 47 nr 1 (January/February), 4 (July/August) - 6 (November/December)
1994, vol. 48 nr 1 (January/February), 2 (March/April), 6 (November/December)
1995, vol. 49 nr 1 (January/February) - 6 (November/December)
1996, vol. 50 nr 1 (January/February), 3 (May/June), 5 (September/October), 6 (November/December)
1996, vol. 50 nr 1 (January/February), 3 (May/June), 5 (September/October), 6 (November/December)
1997, vol. 51 nr 1 (January/February) - 3 (May/June), 5 (September/October), 6 (November/December)
1998, vol. 52 nr 1 (January/February) - 6 (November/December)
[1999], vol. 53 nr 1 (January/February) - 6 (November/December)
2000, vol. 54 nr 1 (January/February) - 5 (September/October)
2001, vol. 55 nr 1 (January/February), 3 (May/June), 4 (July/August) - 6 (November/December)
2002, vol. 56 nr 1 (January/February) - 4 (July/August), 6 (November/December)
2003, vol. 57 nr 1 (January/February) - 5 (September/October)
2004, vol. 58 nr 1 (January/February) - 5 (September/October)
2005, vol. 59 nr 1 (Jan/Feb) - 6 (November/December)
2006, vol. 60 nr 1 (Jan/Feb) - 6 (Nov/Dec)
2007, vol. 61 nr 1 (Jan/Feb) - 5 (Sep/Oct)
2008, vol. 62 nr 1 (February) - 6 (December)
2009, vol. 63 nr 1 (February) - 6 (December)
2010, vol. 64 nr 1 (February) - 6 (December)
2011, vol. 65 nr 2 (April) - 6 (December)
2012, vol. 66 nr 1 (February) - 6 (December)
2013, vol. 67 nr 1 (February) - 6 (December)
2014, vol. 68 nr 1 (February) - 6 (December)
2015, vol. 69 nr 1 (February), 2 (Spring), 3 (Summer), 4 (Fall), 5 (Winter)
2016, vol. 70 nr 1 (Spring), 2 (Summer), 3 (Fall)
2017, vol. 71 nr 1 (Spring), 2 (Summer), 3 (Fall), 2017/2018, vol. 71 nr 4 (Winter)
Strefa uwag:
Tyt. tomu: Print's regional design annual Vol. 41, no. 4 (Winter 1981)
Uwaga ogólna
Opis na podstawie ILLINET Online.
4th issue for 1981 - called also: Print's regional design annual.
Imprint varies.
AKC. 2593-2596, 4442, 4647, 4772, 4950, 5478-5481.
Uwaga dotycząca innej dostępnej postaci fizycznej
Dostępny także w postaci elektronicznej na subskrypcję.
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej